Buşteni: Caraimanul Buşteni - Rapid Sălciile 2-0
Băneşti: FC Băneşti - Tricolorul Breaza 4-1
Plopeni: CSO Plopeni - Petrolistul Boldeşti 0-2
Clasament
1. Astra II Ciorani 8 8 0 0 30-6 24
2. Avântul Măneciu 8 8 0 0 28-7 24
3. Petrolistul Boldeşti 7 6 0 1 32-5 18
4. FC Băneşti 9 6 0 3 20-10 18
5. AS Ploieşti 8 6 0 2 15-11 18
6. Teleajen Văleni 8 5 0 3 13-11 15
7. CS Păuleşti 8 4 2 2 20-9 14
8. CSO Plopeni 9 4 2 3 17-18 14
9. Intersport Filipeşti 8 4 0 4 17-14 12
10. CS Blejoi 8 3 2 3 21-13 11
11. Progresul Drăgăneşti 8 3 1 4 14-19 10
12. CS Cornu 8 3 0 5 12-16 9
13. Tricolorul Breaza 9 3 0 6 16-27 9
14. Unirea Urlaţi 7 2 0 5 7-21 6
15. CS Ceptura 7 1 2 4 14-20 5
16. AFC Brebu 8 1 1 6 4-18 4
17. Caraimanul Buşteni 9 1 0 8 8-31 3
18. Rapid Sălciile 9 0 0 9 9-38 0
Băneşti: FC Băneşti - Tricolorul Breaza 4-1
Plopeni: CSO Plopeni - Petrolistul Boldeşti 0-2
Clasament
1. Astra II Ciorani 8 8 0 0 30-6 24
2. Avântul Măneciu 8 8 0 0 28-7 24
3. Petrolistul Boldeşti 7 6 0 1 32-5 18
4. FC Băneşti 9 6 0 3 20-10 18
5. AS Ploieşti 8 6 0 2 15-11 18
6. Teleajen Văleni 8 5 0 3 13-11 15
7. CS Păuleşti 8 4 2 2 20-9 14
8. CSO Plopeni 9 4 2 3 17-18 14
9. Intersport Filipeşti 8 4 0 4 17-14 12
10. CS Blejoi 8 3 2 3 21-13 11
11. Progresul Drăgăneşti 8 3 1 4 14-19 10
12. CS Cornu 8 3 0 5 12-16 9
13. Tricolorul Breaza 9 3 0 6 16-27 9
14. Unirea Urlaţi 7 2 0 5 7-21 6
15. CS Ceptura 7 1 2 4 14-20 5
16. AFC Brebu 8 1 1 6 4-18 4
17. Caraimanul Buşteni 9 1 0 8 8-31 3
18. Rapid Sălciile 9 0 0 9 9-38 0
0 Response to ""Liga lu' Lică", etapa a 9-a, partidele de sâmbătă dimineaţă, rezultate"
Posting Komentar