Intersport Filipeşti - AS Ploieşti 2-1
Unirea Urlaţi - Astra II Ciorani 0-2
Teleajen Văleni - CS Cornu 3-1
AFC Brebu - CS Blejoi 1-2
Clasament
1. Astra II Ciorani 9 9 0 0 32-6 27
2. Avântul Măneciu 8 8 0 0 28-7 24
3. Petrolistul Boldeşti 7 6 0 1 32-5 18
4. FC Băneşti 9 6 0 3 20-10 18
5. Teleajen Văleni 9 6 0 3 16-12 18
6. AS Ploieşti 9 6 0 3 16-13 18
7. Intersport Filipeşti 9 5 0 4 19-15 15
8. CS Păuleşti 8 4 2 2 20-9 14
9. CS Blejoi 9 4 2 3 23-14 14
10. CSO Plopeni 9 4 2 3 17-18 14
11. Progresul Drăgăneşti 8 3 1 4 14-19 10
12. CS Cornu 9 3 0 6 13-19 9
13. Tricolorul Breaza 9 3 0 6 16-27 9
14. Unirea Urlaţi 8 2 0 6 7-23 6
15. CS Ceptura 7 1 2 4 14-20 5
16. AFC Brebu 9 1 1 7 5-20 4
17. Caraimanul Buşteni 9 1 0 8 8-31 3
18. Rapid Sălciile 9 0 0 9 9-38 0
Unirea Urlaţi - Astra II Ciorani 0-2
Teleajen Văleni - CS Cornu 3-1
AFC Brebu - CS Blejoi 1-2
Clasament
1. Astra II Ciorani 9 9 0 0 32-6 27
2. Avântul Măneciu 8 8 0 0 28-7 24
3. Petrolistul Boldeşti 7 6 0 1 32-5 18
4. FC Băneşti 9 6 0 3 20-10 18
5. Teleajen Văleni 9 6 0 3 16-12 18
6. AS Ploieşti 9 6 0 3 16-13 18
7. Intersport Filipeşti 9 5 0 4 19-15 15
8. CS Păuleşti 8 4 2 2 20-9 14
9. CS Blejoi 9 4 2 3 23-14 14
10. CSO Plopeni 9 4 2 3 17-18 14
11. Progresul Drăgăneşti 8 3 1 4 14-19 10
12. CS Cornu 9 3 0 6 13-19 9
13. Tricolorul Breaza 9 3 0 6 16-27 9
14. Unirea Urlaţi 8 2 0 6 7-23 6
15. CS Ceptura 7 1 2 4 14-20 5
16. AFC Brebu 9 1 1 7 5-20 4
17. Caraimanul Buşteni 9 1 0 8 8-31 3
18. Rapid Sălciile 9 0 0 9 9-38 0
0 Response to ""Liga lu' Lică", etapa a 9-a, partidele de sâmbătă după-amiază"
Posting Komentar