Am mai scris despre acest subiect, iar în această după-amiază Comisia de la "JAF"-ul lui "Don Lică" a dat câştig de cauză brebenilor cu scorul de 3-0 în meciul din etapa a doua a "Ligii lu' Lică" disputat cu AS Ploieşti. Pe teren, partida se încheiase la egalitate, 1-1,
dar ploieştenii au greşit la o schimbare înlocuind un jucător sub 23 de ani cu altul peste aceastî vârstă, astfel încât AS Ploieşti a evoluat mai multe minute fără a avea numărul de jucători sub 23 de ani impus de regulament.
În urma acestei decizii, clasamentul "Ligii lu' Lică" arată astfel:
5. Avântul Măneciu 4 3 0 1 11-9 9
6. Fortuna II Poiana Câmpina 4 2 1 1 10-3 7
7. Tricolorul Breaza 4 2 1 1 13-8 7
8. Teleajen Văleni 4 2 1 1 10-7 7
9. CSO Plopeni 4 2 0 2 4-3 6
10. Unirea Cocorăştii Colţ 4 2 0 2 5-7 6
dar ploieştenii au greşit la o schimbare înlocuind un jucător sub 23 de ani cu altul peste aceastî vârstă, astfel încât AS Ploieşti a evoluat mai multe minute fără a avea numărul de jucători sub 23 de ani impus de regulament.
În urma acestei decizii, clasamentul "Ligii lu' Lică" arată astfel:
3. CS Blejoi 4 4 0 0 16-3 12
4. FC Băneşti 4 3 0 1 13-2 9 5. Avântul Măneciu 4 3 0 1 11-9 9
6. Fortuna II Poiana Câmpina 4 2 1 1 10-3 7
7. Tricolorul Breaza 4 2 1 1 13-8 7
8. Teleajen Văleni 4 2 1 1 10-7 7
9. CSO Plopeni 4 2 0 2 4-3 6
10. Unirea Cocorăştii Colţ 4 2 0 2 5-7 6
11. AS Ploieşti 4 2 0 2 7-10 6
12. AFC Brebu 4 1 0 3 6-8 3
13. CS Ceptura 3 1 0 2 3-11 3
14. Găzarul Surani 4 1 0 3 5-18 3
15. Progresul Drăgăneşti 4 0 1 3 4-11 1
16. CS Cornu 3 0 0 3 1-9 0
15. Progresul Drăgăneşti 4 0 1 3 4-11 1
16. CS Cornu 3 0 0 3 1-9 0
17. Conpet Ploieşti 4 0 0 4 1-13 0
18. Prahova Tg. Vechi 4 0 0 4 1-25 0
18. Prahova Tg. Vechi 4 0 0 4 1-25 0
0 Response to "AFC Brebu a câştigat la "masa verde" partida cu AS Ploieşti"
Posting Komentar