FC Băneşti - Unirea Urlaţi 1-0
Petrolistul Boldeşti - Rapid Sălciile 1-0
AFC Brebu - Fortuna II Poiana Câmpina 1-0
CS Blejoi - CSO Plopeni 1-3
CS Păuleşti - CS Ceptura 3-0
Astra II Giurgiu - CS Cornu 5-1
Progresul Drăgăneşti - AS Ploieşti 1-1
Tricolorul Breaza - Caraimanul Buşteni 4-2
Avântul Măneciu - Teleajen Văleni 3-0
28-30 martie
CS Cornu - Progresul Drăgăneşti (în tur, 1-2)
CSO Plopeni - FC Băneşti (1-3)
AS Ploieşti - CS Blejoi (2-1)
Rapid Sălciile - Astra II Giurgiu (2-4)
Teleajen Văleni - Tricolorul Breaza (4-2)
Caraimanul Buşteni - Petrolistul Boldeşti (0-11)
Fortuna II Poiana Câmpina - Avântul Măneciu (2-3)
CS Ceptura - AFC Brebu (2-2)
Unirea Urlaţi - CS Păuleşti (0-8)
Petrolistul Boldeşti - Rapid Sălciile 1-0
AFC Brebu - Fortuna II Poiana Câmpina 1-0
CS Blejoi - CSO Plopeni 1-3
CS Păuleşti - CS Ceptura 3-0
Astra II Giurgiu - CS Cornu 5-1
Progresul Drăgăneşti - AS Ploieşti 1-1
Tricolorul Breaza - Caraimanul Buşteni 4-2
Avântul Măneciu - Teleajen Văleni 3-0
Clasament
1. Astra II Giurgiu 20 19 1 0 75-13 58
2. Petrolistul Boldeşti 20 16 3 1 64-11 51
3. Avântul Măneciu 20 16 0 4 64-23 48
4. FC Băneşti 20 14 1 5 52-23 43
5. CS Păuleşti 20 11 4 5 49-24 37
6. CSO Plopeni 20 11 4 5 41-34 37
1. Astra II Giurgiu 20 19 1 0 75-13 58
2. Petrolistul Boldeşti 20 16 3 1 64-11 51
3. Avântul Măneciu 20 16 0 4 64-23 48
4. FC Băneşti 20 14 1 5 52-23 43
5. CS Păuleşti 20 11 4 5 49-24 37
6. CSO Plopeni 20 11 4 5 41-34 37
7. Teleajen Văleni 20 10 3 7 33-28 33
8. AS Ploieşti 20 10 3 7 33-29 33
9. Fortuna II Poiana Câmpina 20 9 2 9 39-36 29
10. CS Blejoi 20 7 3 10 41-39 24
11. Unirea Urlaţi 20 7 2 11 27-42 23
12. Progresul Drăgăneşti 20 6 4 10 35-43 22
13. CS Ceptura 20 6 4 10 38-54 22
14. Tricolorul Breaza 20 7 1 12 30-57 22
15. AFC Brebu 20 6 3 11 16-37 21
8. AS Ploieşti 20 10 3 7 33-29 33
9. Fortuna II Poiana Câmpina 20 9 2 9 39-36 29
10. CS Blejoi 20 7 3 10 41-39 24
11. Unirea Urlaţi 20 7 2 11 27-42 23
12. Progresul Drăgăneşti 20 6 4 10 35-43 22
13. CS Ceptura 20 6 4 10 38-54 22
14. Tricolorul Breaza 20 7 1 12 30-57 22
15. AFC Brebu 20 6 3 11 16-37 21
16. CS Cornu 20 4 2 14 31-57 14
17. Caraimanul Buşteni 20 1 0 19 17-71 3
18. Rapid Sălciile 20 0 0 20 16-80 0
Etapa viitoare, a 21-a17. Caraimanul Buşteni 20 1 0 19 17-71 3
18. Rapid Sălciile 20 0 0 20 16-80 0
28-30 martie
CS Cornu - Progresul Drăgăneşti (în tur, 1-2)
CSO Plopeni - FC Băneşti (1-3)
AS Ploieşti - CS Blejoi (2-1)
Rapid Sălciile - Astra II Giurgiu (2-4)
Teleajen Văleni - Tricolorul Breaza (4-2)
Caraimanul Buşteni - Petrolistul Boldeşti (0-11)
Fortuna II Poiana Câmpina - Avântul Măneciu (2-3)
CS Ceptura - AFC Brebu (2-2)
Unirea Urlaţi - CS Păuleşti (0-8)
0 Response to ""Liga lu' Lică", etapa a 20-a, rezultate complete, clasament, etapa viitoare"
Posting Komentar